Porovnání Sony PlayStation 4 Pro vs. Sony PlayStation Classic
Typ | ||||
Přenosnost | ||||
Přenosnost | Stacionární | Stacionární | ||
Retro | ||||
Retro | Ne | Ano | ||
Vlastnosti | ||||
Wi-Fi | ||||
Wi-Fi | Ano | Ne | ||
Bluetooth | ||||
Bluetooth | Ano | Ne | ||
Blu-ray | ||||
Blu-ray | Ano | Ne | ||
Vybavení | ||||
Pohybový senzor | ||||
Pohybový senzor | Ne | Ne | ||
Integrovaný mikrofon | ||||
Integrovaný mikrofon | Ne | Ne | ||
Úložiště | ||||
Velikost paměti | ||||
Velikost paměti | 1024 GB | ? | ||
Typ disku | ||||
Typ disku | HDD | - | ||
Možnost externího disku | ||||
Možnost externího disku | Ano | Ne | ||
Rozměry a váha | ||||
Šířka | ||||
Šířka | 29.5 cm | 14.9 cm | ||
Výška | ||||
Výška | 5.5 cm | 3.3 cm | ||
Hloubka | ||||
Hloubka | 32.7 cm | 10.5 cm | ||
Hmotnost | ||||
Hmotnost | 3300 g | 170 g | ||
Vstupy a výstupy | ||||
HDMI out | ||||
HDMI out | Ano | Ano | ||
Jack 3,5 mm | ||||
Jack 3,5 mm | Ano | Ne | ||
USB-A | ||||
USB-A | Ano | ? | ||
USB-C | ||||
USB-C | Ne | ? | ||
MicroUSB | ||||
MicroUSB | Ano | ? | ||
LAN (Ethernet) | ||||
LAN (Ethernet) | Ano | Ne | ||
Výrobce | ||||
Výrobce | ||||
Výrobce | Sony | Sony | ||
Datum uvedení na trh | ||||
Datum uvedení na trh |