Porovnání Microsoft Xbox Series X vs. Sony PlayStation 4 Pro
Typ | ||||
Přenosnost | ||||
Přenosnost | Stacionární | Stacionární | ||
Retro | ||||
Retro | Ne | Ne | ||
Vlastnosti | ||||
Wi-Fi | ||||
Wi-Fi | Ano | Ano | ||
Bluetooth | ||||
Bluetooth | Ano | Ano | ||
Blu-ray | ||||
Blu-ray | Ano | Ano | ||
Vybavení | ||||
Pohybový senzor | ||||
Pohybový senzor | ? | Ne | ||
Integrovaný mikrofon | ||||
Integrovaný mikrofon | ? | Ne | ||
Úložiště | ||||
Velikost paměti | ||||
Velikost paměti | 1024 GB | 1024 GB | ||
Typ disku | ||||
Typ disku | SSD | HDD | ||
Možnost externího disku | ||||
Možnost externího disku | Ano | Ano | ||
Rozměry a váha | ||||
Šířka | ||||
Šířka | 15.1 cm | 29.5 cm | ||
Výška | ||||
Výška | 30.1 cm | 5.5 cm | ||
Hloubka | ||||
Hloubka | 15.1 cm | 32.7 cm | ||
Hmotnost | ||||
Hmotnost | 4400 g | 3300 g | ||
Vstupy a výstupy | ||||
HDMI out | ||||
HDMI out | Ano | Ano | ||
Jack 3,5 mm | ||||
Jack 3,5 mm | Ano | Ano | ||
USB-A | ||||
USB-A | Ano | Ano | ||
USB-C | ||||
USB-C | Ano | Ne | ||
MicroUSB | ||||
MicroUSB | ? | Ano | ||
LAN (Ethernet) | ||||
LAN (Ethernet) | Ano | Ano | ||
Výrobce | ||||
Výrobce | ||||
Výrobce | Microsoft | Sony | ||
Datum uvedení na trh | ||||
Datum uvedení na trh |