Porovnání Microsoft Xbox One S All-Digital Edition vs. Microsoft Xbox Series X
| Typ | ||||
| Přenosnost | ||||
| Přenosnost | Stacionární | Stacionární | ||
| Retro | ||||
| Retro | Ne | Ne | ||
| Vlastnosti | ||||
| Wi-Fi | ||||
| Wi-Fi | Ano | Ano | ||
| Bluetooth | ||||
| Bluetooth | Ano | Ano | ||
| Blu-ray | ||||
| Blu-ray | Ne | Ano | ||
| Vybavení | ||||
| Pohybový senzor | ||||
| Pohybový senzor | Ne | ? | ||
| Integrovaný mikrofon | ||||
| Integrovaný mikrofon | Ne | ? | ||
| Úložiště | ||||
| Velikost paměti | ||||
| Velikost paměti | 1000 GB | 1024 GB | ||
| Typ disku | ||||
| Typ disku | HDD | SSD | ||
| Možnost externího disku | ||||
| Možnost externího disku | Ano | Ano | ||
| Rozměry a váha | ||||
| Šířka | ||||
| Šířka | 29.5 cm | 15.1 cm | ||
| Výška | ||||
| Výška | 9.4 cm | 30.1 cm | ||
| Hloubka | ||||
| Hloubka | 22.6 cm | 15.1 cm | ||
| Hmotnost | ||||
| Hmotnost | 2900 g | 4400 g | ||
| Vstupy a výstupy | ||||
| HDMI out | ||||
| HDMI out | Ano | Ano | ||
| Jack 3,5 mm | ||||
| Jack 3,5 mm | ? | Ano | ||
| USB-A | ||||
| USB-A | ? | Ano | ||
| USB-C | ||||
| USB-C | ? | Ano | ||
| LAN (Ethernet) | ||||
| LAN (Ethernet) | Ano | Ano | ||
| Výrobce | ||||
| Výrobce | ||||
| Výrobce | Microsoft | Microsoft | ||
| Datum uvedení na trh | ||||
| Datum uvedení na trh | ||||

