Porovnání Apple Watch Ultra vs. Samsung Galaxy Watch5 Pro
Displej a ovládání | ||||
Tvar ciferníku | ||||
Tvar ciferníku | Hranatý | Kulatý | ||
Úhlopříčka displeje | ||||
Úhlopříčka displeje | 1.92 ″ | 1.36 ″ | ||
Tělesné senzory | ||||
Tepová frekvence | ||||
Tepová frekvence | Ano | Ano | ||
Krevní tlak | ||||
Krevní tlak | Ne | Ano | ||
EKG | ||||
EKG | Ano | Ano | ||
Oxymetr | ||||
Oxymetr | Ano | Ano | ||
Tělesná teplota | ||||
Tělesná teplota | Ano | Ano | ||
Ostatní senzory | ||||
Krokoměr | ||||
Krokoměr | Ano | Ano | ||
Kompas | ||||
Kompas | Ano | Ano | ||
Výškoměr | ||||
Výškoměr | Ano | Ano | ||
Barometr | ||||
Barometr | Ano | Ano | ||
Akcelerometr | ||||
Akcelerometr | Ano | Ano | ||
Gyroskop | ||||
Gyroskop | Ano | Ano | ||
Funkce | ||||
Monitoring spánku | ||||
Monitoring spánku | Ano | Ano | ||
Přijímání hovorů | ||||
Přijímání hovorů | Ano | Ano | ||
Budík a připomínky | ||||
Budík a připomínky | Ano | Ano | ||
Vlastnosti | ||||
NFC | ||||
NFC | Ano | Ano | ||
Typ NFC | ||||
Typ NFC | Apple pay | Google pay | ||
Slot pro SIM | ||||
Slot pro SIM | Ne | Ne | ||
GPS | ||||
GPS | Ano | Ano | ||
GLONASS | ||||
GLONASS | Ano | Ano | ||
Voděodolnost a prachuvzdornost | ||||
Voděodolnost a prachuvzdornost | Ano | Ano | ||
Vestavěný mikrofon | ||||
Vestavěný mikrofon | Ano | Ano | ||
Zabudovaný reproduktor | ||||
Zabudovaný reproduktor | Ano | Ano | ||
Baterie | ||||
Běžná výdrž baterie | ||||
Běžná výdrž baterie | 36 h | 80 h | ||
Maximální výdrž baterie | ||||
Maximální výdrž baterie | 60 h | 80 h | ||
Rozměry a váha | ||||
Výška | ||||
Výška | 49 mm | 45 mm | ||
Šířka | ||||
Šířka | 44 mm | 45 mm | ||
Tloušťka | ||||
Tloušťka | 14.4 mm | 10.5 mm | ||
Hmotnost | ||||
Hmotnost | 61.3 g | 46.5 g | ||
Výrobce | ||||
Výrobce | ||||
Výrobce | Apple | Samsung | ||
Datum uvedení na trh | ||||
Datum uvedení na trh |