Porovnání Microsoft Xbox One vs. Microsoft Xbox One S All-Digital Edition
| Typ | ||||
| Přenosnost | ||||
| Přenosnost | Stacionární | Stacionární | ||
| Retro | ||||
| Retro | Ne | Ne | ||
| Vlastnosti | ||||
| Wi-Fi | ||||
| Wi-Fi | Ano | Ano | ||
| Bluetooth | ||||
| Bluetooth | Ne | Ano | ||
| Blu-ray | ||||
| Blu-ray | Ano | Ne | ||
| Vybavení | ||||
| Pohybový senzor | ||||
| Pohybový senzor | Ne | Ne | ||
| Integrovaný mikrofon | ||||
| Integrovaný mikrofon | ? | Ne | ||
| Úložiště | ||||
| Velikost paměti | ||||
| Velikost paměti | 1000 GB | 1000 GB | ||
| Typ disku | ||||
| Typ disku | HDD | HDD | ||
| Možnost externího disku | ||||
| Možnost externího disku | Ano | Ano | ||
| Rozměry a váha | ||||
| Šířka | ||||
| Šířka | 34.3 cm | 29.5 cm | ||
| Výška | ||||
| Výška | 8 cm | 9.4 cm | ||
| Hloubka | ||||
| Hloubka | 10 cm | 22.6 cm | ||
| Hmotnost | ||||
| Hmotnost | 3200 g | 2900 g | ||
| Vstupy a výstupy | ||||
| HDMI out | ||||
| HDMI out | Ano | Ano | ||
| LAN (Ethernet) | ||||
| LAN (Ethernet) | Ano | Ano | ||
| Výrobce | ||||
| Výrobce | ||||
| Výrobce | Microsoft | Microsoft | ||
| Datum uvedení na trh | ||||
| Datum uvedení na trh | ||||

