Porovnání Bosch MUM4855 vs. Klarstein Bella Pico 2G
Funkce | ||||
Mixování | ||||
Mixování | Ano | Ne | ||
Sekání | ||||
Sekání | Ano | Ne | ||
Strouhání | ||||
Strouhání | Ano | Ne | ||
Šlehání | ||||
Šlehání | Ano | Ano | ||
Hnětení | ||||
Hnětení | Ano | Ano | ||
Pasírování | ||||
Pasírování | Ne | Ne | ||
Plnění uzenin | ||||
Plnění uzenin | Ne | Ne | ||
Rychlost a ovládání | ||||
Příkon | ||||
Příkon | 600 W | 1200 W | ||
Počet rychlostí | ||||
Počet rychlostí | 4 | 6 | ||
Plynulá regulace rychlosti | ||||
Plynulá regulace rychlosti | Ano | Ne | ||
Pulsní spínač | ||||
Pulsní spínač | Ne | Ano | ||
Displej | ||||
Displej | Ne | Ne | ||
Další příslušenství | ||||
Hranolkovač | ||||
Hranolkovač | Ne | Ne | ||
Lis na citrusy | ||||
Lis na citrusy | Ne | Ne | ||
Mlýnek na mák | ||||
Mlýnek na mák | Ne | Ne | ||
Mlýnek na maso | ||||
Mlýnek na maso | Ano | Ne | ||
Odšťavňovač | ||||
Odšťavňovač | Ano | Ne | ||
Bezpečnost | ||||
Bezpečnostní pojistka | ||||
Bezpečnostní pojistka | Ne | ? | ||
Pojistka proti přehřátí | ||||
Pojistka proti přehřátí | Ne | ? | ||
Protiskluzové nožičky | ||||
Protiskluzové nožičky | Ne | Ano | ||
Rozměry a váha | ||||
Šířka | ||||
Šířka | 36.5 cm | 22.5 cm | ||
Výška | ||||
Výška | 26.5 cm | 32.5 cm | ||
Hloubka | ||||
Hloubka | 30.5 cm | 38 cm | ||
Hmotnost | ||||
Hmotnost | 5.6 kg | 3.7 kg | ||
Hlavní nádoba | ||||
Objem | ||||
Objem | 3.9 l | 5 l | ||
Materiál | ||||
Materiál | Plast | Nerez | ||
Ostatní | ||||
Planetární systém míchání | ||||
Planetární systém míchání | Ano | Ano | ||
Výrobce | ||||
Výrobce | ||||
Výrobce | Bosch | Klarstein | ||
Datum uvedení na trh | ||||
Datum uvedení na trh |