Porovnání Samsung Galaxy Watch4 vs. Samsung Galaxy Watch4 Classic
Displej a ovládání | ||||
Tvar ciferníku | ||||
Tvar ciferníku | Kulatý | Kulatý | ||
Úhlopříčka displeje | ||||
Úhlopříčka displeje | 1.2 – 1.4 ″ | 1.2 – 1.4 ″ | ||
Tělesné senzory | ||||
Tepová frekvence | ||||
Tepová frekvence | Ano | Ano | ||
Krevní tlak | ||||
Krevní tlak | Ano | Ano | ||
EKG | ||||
EKG | Ano | Ano | ||
Oxymetr | ||||
Oxymetr | Ano | Ano | ||
Tělesná teplota | ||||
Tělesná teplota | Ne | Ne | ||
Ostatní senzory | ||||
Krokoměr | ||||
Krokoměr | Ano | Ano | ||
Kompas | ||||
Kompas | Ano | Ne | ||
Výškoměr | ||||
Výškoměr | Ano | Ano | ||
Barometr | ||||
Barometr | Ano | Ano | ||
Akcelerometr | ||||
Akcelerometr | Ano | Ano | ||
Gyroskop | ||||
Gyroskop | Ano | Ano | ||
Funkce | ||||
Monitoring spánku | ||||
Monitoring spánku | Ano | Ano | ||
Přijímání hovorů | ||||
Přijímání hovorů | Ano | Ano | ||
Budík a připomínky | ||||
Budík a připomínky | Ano | Ano | ||
Vlastnosti | ||||
NFC | ||||
NFC | Ano | Ano | ||
Typ NFC | ||||
Typ NFC | Google pay | Google pay | ||
Slot pro SIM | ||||
Slot pro SIM | Ne | Ne | ||
GPS | ||||
GPS | Ano | Ano | ||
GLONASS | ||||
GLONASS | Ano | Ano | ||
Voděodolnost a prachuvzdornost | ||||
Voděodolnost a prachuvzdornost | Ano | Ano | ||
Vestavěný mikrofon | ||||
Vestavěný mikrofon | Ano | Ano | ||
Zabudovaný reproduktor | ||||
Zabudovaný reproduktor | Ano | Ano | ||
Baterie | ||||
Běžná výdrž baterie | ||||
Běžná výdrž baterie | 40 h | 40 h | ||
Rozměry a váha | ||||
Výška | ||||
Výška | 40.4 – 44.4 mm | 42 – 46 mm | ||
Šířka | ||||
Šířka | 39.3 – 43.3 mm | 42 – 46 mm | ||
Tloušťka | ||||
Tloušťka | 9.8 mm | 11 mm | ||
Hmotnost | ||||
Hmotnost | 25.9 – 30.3 g | 46.5 – 52 g | ||
Výrobce | ||||
Výrobce | ||||
Výrobce | Samsung | Samsung | ||
Datum uvedení na trh | ||||
Datum uvedení na trh |