Porovnání Beko RCSA300K30 vs. Whirlpool ART 66102
Typ konstrukce | ||||
Umístění | ||||
Umístění | Volně stojící | Vestavná | ||
Provedení | ||||
Provedení | Kombinované | Kombinované | ||
Mrazák | ||||
Mrazák | Ano | Ano | ||
Výrobník ledu | ||||
Výrobník ledu | Ne | Ne | ||
Zaměnitelné otevírání dvířek | ||||
Zaměnitelné otevírání dvířek | Ano | Ano | ||
Úložné prostory | ||||
Hrubý objem chladničky | ||||
Hrubý objem chladničky | 291 l | 194 l | ||
Čistý objem chladničky | ||||
Čistý objem chladničky | 204 l | ? | ||
Počet polic v chladničce | ||||
Počet polic v chladničce | 4 | 5 | ||
Přihrádka na vajíčka | ||||
Přihrádka na vajíčka | ? | Ne | ||
Zásobník na vodu | ||||
Zásobník na vodu | Ne | Ne | ||
Držák na lahve | ||||
Držák na lahve | Ne | Ano | ||
Počet přihrádek ve dveřích | ||||
Počet přihrádek ve dveřích | 4 | 3 | ||
Funkce | ||||
No frost | ||||
No frost | Ne | Ne | ||
Nulová zóna | ||||
Nulová zóna | Ne | Ne | ||
Ventilátor | ||||
Ventilátor | Ne | Ano | ||
Antibakteriální ochrana | ||||
Antibakteriální ochrana | Ne | Ano | ||
Displej | ||||
Displej | Ne | Ne | ||
Varovný signál | ||||
Varovný signál | Ne | Ne | ||
Superchlazení | ||||
Superchlazení | Ne | Ne | ||
Oddělená regulace | ||||
Oddělená regulace | Ne | Ne | ||
Smart | ||||
Smart | Ne | Ne | ||
Prázdninový režim | ||||
Prázdninový režim | Ne | Ne | ||
Ochrana proti ulpívání otisků | ||||
Ochrana proti ulpívání otisků | Ne | Ne | ||
Spotřeba | ||||
Roční spotřeba energie | ||||
Roční spotřeba energie | 283 kWh | 226 kWh | ||
Energetická třída | ||||
Energetická třída | ? | E | ||
Hlučnost | ||||
Hlučnost | ||||
Hlučnost | 38 dB | 35 dB | ||
Třída hlučnosti | ||||
Třída hlučnosti | C | B | ||
Mrazák | ||||
Pozice mrazáku | ||||
Pozice mrazáku | Dole | Dole | ||
Čistý objem mrazáku | ||||
Čistý objem mrazáku | 87 l | 79 l | ||
Počet zásuvek | ||||
Počet zásuvek | 3 | 3 | ||
Mrazící kapacita | ||||
Mrazící kapacita | 4 kg/24h | 3.5 kg/24h | ||
Supermrazení | ||||
Supermrazení | Ne | Ne | ||
Rozměry a váha | ||||
Výška | ||||
Výška | 181.3 cm | 177 cm | ||
Šířka | ||||
Šířka | 54 cm | 54 cm | ||
Hloubka (včetně madla) | ||||
Hloubka (včetně madla) | 57.4 cm | 54.5 cm | ||
Hmotnost | ||||
Hmotnost | 60 kg | 50.6 kg | ||
Výrobce | ||||
Výrobce | ||||
Výrobce | Beko | Whirlpool | ||
Datum uvedení na trh | ||||
Datum uvedení na trh |