Porovnání Sony PlayStation 5 PULSE 3D Wireless Headset vs. Xiaomi Mi True Wireless Earbuds Basic 2
| Typ | ||||
| Konstrukce | ||||
| Konstrukce | Uzavřená | Špunty | ||
| Přenos signálu | ||||
| Přenos signálu | Bezdrátová | Bezdrátová | ||
| Vlastnosti | ||||
| Mikrofon | ||||
| Mikrofon | Ano | Ano | ||
| Ovládání hlasitosti | ||||
| Ovládání hlasitosti | Ano | Ano | ||
| Zvýšená odolnost | ||||
| Zvýšená odolnost | Ne | Ne | ||
| Baterie | ||||
| Výdrž baterie | ||||
| Výdrž baterie | 12 h | 4 h | ||
| Výdrž baterie s pouzdrem | ||||
| Výdrž baterie s pouzdrem | ? | 12 h | ||
| Rozměry a váha | ||||
| Hmotnost | ||||
| Hmotnost | 500 g | 35.4 g | ||
| Zvuk | ||||
| Minimální kmitočet | ||||
| Minimální kmitočet | ? | 20 Hz | ||
| Maximální kmitočet | ||||
| Maximální kmitočet | ? | 20000 Hz | ||
| Citlivost | ||||
| Citlivost | ? | 93 dB/mW | ||
| Impedance | ||||
| Impedance | ? | 160 Ω | ||
| Potlačení okolního hluku | ||||
| Potlačení okolního hluku | Ano | Ne | ||
| Výrobce | ||||
| Výrobce | ||||
| Výrobce | Sony | Xiaomi | ||
| Datum uvedení na trh | ||||
| Datum uvedení na trh | ||||

