Porovnání LAMAX Muse2 vs. Sony PlayStation 5 PULSE 3D Wireless Headset
| Typ | ||||
| Konstrukce | ||||
| Konstrukce | Uzavřená | Uzavřená | ||
| Přenos signálu | ||||
| Přenos signálu | Bezdrátová | Bezdrátová | ||
| Vlastnosti | ||||
| Mikrofon | ||||
| Mikrofon | Ano | Ano | ||
| Ovládání hlasitosti | ||||
| Ovládání hlasitosti | Ano | Ano | ||
| Délka kabelu | ||||
| Délka kabelu | 1.2 m | ? | ||
| Zvýšená odolnost | ||||
| Zvýšená odolnost | Ano | Ne | ||
| Baterie | ||||
| Výdrž baterie | ||||
| Výdrž baterie | 35 h | 12 h | ||
| Rozměry a váha | ||||
| Hmotnost | ||||
| Hmotnost | 380 g | 500 g | ||
| Zvuk | ||||
| Minimální kmitočet | ||||
| Minimální kmitočet | 20 Hz | ? | ||
| Maximální kmitočet | ||||
| Maximální kmitočet | 20000 Hz | ? | ||
| Impedance | ||||
| Impedance | 32 Ω | ? | ||
| Potlačení okolního hluku | ||||
| Potlačení okolního hluku | Ano | Ano | ||
| Výrobce | ||||
| Výrobce | ||||
| Výrobce | LAMAX | Sony | ||
| Datum uvedení na trh | ||||
| Datum uvedení na trh | ||||

