Porovnání Bosch WAJ24062BY vs. LG F2DV5S8S1
Typ konstrukce | ||||
Způsob plnění | ||||
Způsob plnění | Přední | Přední | ||
Umístění | ||||
Umístění | Volně stojící | Volně stojící | ||
Základní parametry | ||||
Maximální kapacita | ||||
Maximální kapacita | 7 kg | 8.5 kg | ||
Objem bubnu | ||||
Objem bubnu | 55 l | 58 l | ||
Délka kabelu | ||||
Délka kabelu | 1.6 m | ? | ||
Typ motoru | ||||
Typ motoru | ? | Invertorový | ||
Programy | ||||
Počet programů | ||||
Počet programů | 15 | 14 | ||
Vlna | ||||
Vlna | Ano | Ano | ||
Pro alergiky | ||||
Pro alergiky | Ne | Ano | ||
Hedvábí | ||||
Hedvábí | Ano | Ne | ||
Sportovní/Outdoor | ||||
Sportovní/Outdoor | Ne | Ano | ||
Parní praní | ||||
Parní praní | Ne | Ano | ||
Čištění bubnu | ||||
Čištění bubnu | Ne | Ano | ||
Doba trvání programu Eco | ||||
Doba trvání programu Eco | 200 min | ? | ||
Kapacita programu Eco | ||||
Kapacita programu Eco | 7 kg | ? | ||
Funkce | ||||
Odložený start | ||||
Odložený start | Ano | Ano | ||
6 Motion | ||||
6 Motion | Ne | Ne | ||
Displej | ||||
Displej | Ano | Ano | ||
Dětská pojistka | ||||
Dětská pojistka | Ano | Ano | ||
Aqua Stop | ||||
Aqua Stop | Ne | Ne | ||
AquaFusion | ||||
AquaFusion | Ne | Ne | ||
Spotřeba energie | ||||
Příkon | ||||
Příkon | 2300 W | ? | ||
Spotřeba energie na 100 pracích cyklů | ||||
Spotřeba energie na 100 pracích cyklů | 69 kWh | 64 kWh | ||
Energetická třída | ||||
Energetická třída | D | E | ||
Spotřeba vody | ||||
Spotřeba vody na prací cyklus | ||||
Spotřeba vody na prací cyklus | 45 l | 49 l | ||
Regulace spotřeby vody | ||||
Regulace spotřeby vody | Ano | Ano | ||
Odstřeďování | ||||
Počet otáček | ||||
Počet otáček | 1200 ot./min | 1170 ot./min | ||
Hlučnost při odstřeďování | ||||
Hlučnost při odstřeďování | 74 dB | 72 dB | ||
Třída emise hluku | ||||
Třída emise hluku | C | B | ||
Třída účinnosti odstřeďování | ||||
Třída účinnosti odstřeďování | B | A | ||
Sušička | ||||
Sušička | ||||
Sušička | Ne | Ano | ||
Maximální náplň | ||||
Maximální náplň | ? | 5 kg | ||
Rozměry a váha | ||||
Šířka | ||||
Šířka | 60 cm | 60 cm | ||
Výška | ||||
Výška | 85 cm | 85 cm | ||
Hloubka | ||||
Hloubka | 60 cm | 47.5 cm | ||
Hmotnost | ||||
Hmotnost | 69.4 kg | 63 kg | ||
Výrobce | ||||
Výrobce | ||||
Výrobce | Bosch | LG | ||
Datum uvedení na trh | ||||
Datum uvedení na trh |