Porovnání Apple iPhone 14 vs. Xiaomi Redmi 10C
Systém | ||||
Operační systém | ||||
Operační systém | iOS | Android | ||
AnTuTu skóre | ||||
AnTuTu skóre | 818321 | 248639 | ||
Displej | ||||
Úhlopříčka displeje | ||||
Úhlopříčka displeje | 6.1 ″ | 6.71 ″ | ||
Jemnost displeje | ||||
Jemnost displeje | 460 PPI | 268 PPI | ||
Rozlišení – šířka | ||||
Rozlišení – šířka | 1170 px | 750 px | ||
Rozlišení – výška | ||||
Rozlišení – výška | 2532 px | 1650 px | ||
Paměť | ||||
Vnitřní paměť | ||||
Vnitřní paměť | 128 – 512 GB | 4 GB | ||
Operační paměť | ||||
Operační paměť | 6 GB | 64 – 128 GB | ||
Baterie | ||||
Kapacita baterie | ||||
Kapacita baterie | 3279 mAh | 5000 mAh | ||
Podpora rychlonabíjení | ||||
Podpora rychlonabíjení | Ano | Ano | ||
Bezdrátové nabíjení | ||||
Bezdrátové nabíjení | Ano | Ne | ||
Fotoaparát | ||||
Rozlišení hlavního fotoaparátu | ||||
Rozlišení hlavního fotoaparátu | 12 Mpx | 50 Mpx | ||
Rozlišení předního fotoaparátu | ||||
Rozlišení předního fotoaparátu | 12 Mpx | 5 Mpx | ||
Maximální rozlišení videa | ||||
Maximální rozlišení videa | 4K | 1080p | ||
Počet objektivů zadního fotoaparátu | ||||
Počet objektivů zadního fotoaparátu | 2 | 2 | ||
Funkce a vlastnosti | ||||
Dual SIM | ||||
Dual SIM | Ano | Ano | ||
NFC | ||||
NFC | Ano | Ano | ||
5G | ||||
5G | Ano | Ne | ||
Slot na SD | ||||
Slot na SD | Ne | Ano | ||
3,5mm sluchátkový konektor | ||||
3,5mm sluchátkový konektor | Ne | Ano | ||
Čtečka otisku prstů | ||||
Čtečka otisku prstů | Ne | Ano | ||
Voděodolnost | ||||
Voděodolnost | Ano | Ne | ||
Zvýšená odolnost | ||||
Zvýšená odolnost | Ano | Ne | ||
Rozměry a váha | ||||
Šířka | ||||
Šířka | 7.15 cm | 7.66 cm | ||
Výška | ||||
Výška | 14.67 cm | 16.96 cm | ||
Tloušťka | ||||
Tloušťka | 0.78 cm | 0.83 cm | ||
Hmotnost | ||||
Hmotnost | 172 g | 190 g | ||
Výrobce | ||||
Výrobce | ||||
Výrobce | Apple | Xiaomi | ||
Datum uvedení na trh | ||||
Datum uvedení na trh |