Porovnání Apple iPhone 13 mini vs. Apple iPhone 14 Pro Max
Systém | ||||
Operační systém | ||||
Operační systém | iOS | iOS | ||
AnTuTu skóre | ||||
AnTuTu skóre | 791000 | 972936 | ||
Displej | ||||
Úhlopříčka displeje | ||||
Úhlopříčka displeje | 5.4 ″ | 6.7 ″ | ||
Jemnost displeje | ||||
Jemnost displeje | 476 PPI | 460 PPI | ||
Rozlišení – šířka | ||||
Rozlišení – šířka | 1080 px | 1290 px | ||
Rozlišení – výška | ||||
Rozlišení – výška | 2340 px | 2796 px | ||
Paměť | ||||
Vnitřní paměť | ||||
Vnitřní paměť | 128 – 512 GB | 128 – 1024 GB | ||
Operační paměť | ||||
Operační paměť | 4 GB | 6 GB | ||
Baterie | ||||
Kapacita baterie | ||||
Kapacita baterie | 2406 mAh | 4323 mAh | ||
Podpora rychlonabíjení | ||||
Podpora rychlonabíjení | Ano | Ano | ||
Bezdrátové nabíjení | ||||
Bezdrátové nabíjení | Ano | Ano | ||
Fotoaparát | ||||
Rozlišení hlavního fotoaparátu | ||||
Rozlišení hlavního fotoaparátu | 12 Mpx | 48 Mpx | ||
Rozlišení předního fotoaparátu | ||||
Rozlišení předního fotoaparátu | 12 Mpx | 12 Mpx | ||
Maximální rozlišení videa | ||||
Maximální rozlišení videa | 4K | 4K | ||
Počet objektivů zadního fotoaparátu | ||||
Počet objektivů zadního fotoaparátu | 2 | 4 | ||
Funkce a vlastnosti | ||||
Dual SIM | ||||
Dual SIM | Ano | Ano | ||
NFC | ||||
NFC | Ano | Ano | ||
5G | ||||
5G | Ano | Ano | ||
Slot na SD | ||||
Slot na SD | Ne | Ne | ||
3,5mm sluchátkový konektor | ||||
3,5mm sluchátkový konektor | Ne | Ne | ||
Čtečka otisku prstů | ||||
Čtečka otisku prstů | Ne | Ne | ||
Voděodolnost | ||||
Voděodolnost | Ano | Ano | ||
Zvýšená odolnost | ||||
Zvýšená odolnost | Ano | Ano | ||
Rozměry a váha | ||||
Šířka | ||||
Šířka | 6.42 cm | 7.76 cm | ||
Výška | ||||
Výška | 13.15 cm | 16.07 cm | ||
Tloušťka | ||||
Tloušťka | 0.77 cm | 0.79 cm | ||
Hmotnost | ||||
Hmotnost | 140 g | 240 g | ||
Výrobce | ||||
Výrobce | ||||
Výrobce | Apple | Apple | ||
Datum uvedení na trh | ||||
Datum uvedení na trh |