Porovnání AEG L6SE47SCE vs. Whirlpool FWSL 61051 W EE N
| Typ konstrukce | ||||
| Způsob plnění | ||||
| Způsob plnění | Přední | Přední | ||
| Umístění | ||||
| Umístění | Volně stojící | Volně stojící | ||
| Otevírání dvířek | ||||
| Otevírání dvířek | Levé | Levé | ||
| Základní parametry | ||||
| Maximální kapacita | ||||
| Maximální kapacita | 7 kg | 6 kg | ||
| Objem bubnu | ||||
| Objem bubnu | 50 l | 40 l | ||
| Délka kabelu | ||||
| Délka kabelu | 1.4 m | 1.2 m | ||
| Typ motoru | ||||
| Typ motoru | Invertorový | ? | ||
| Programy | ||||
| Počet programů | ||||
| Počet programů | 10 | 14 | ||
| Vlna | ||||
| Vlna | Ano | Ano | ||
| Pro alergiky | ||||
| Pro alergiky | Ano | Ne | ||
| Hedvábí | ||||
| Hedvábí | Ano | Ne | ||
| Sportovní/Outdoor | ||||
| Sportovní/Outdoor | Ano | Ano | ||
| Parní praní | ||||
| Parní praní | Ne | Ne | ||
| Čištění bubnu | ||||
| Čištění bubnu | ? | Ne | ||
| Doba trvání programu Eco | ||||
| Doba trvání programu Eco | 205 min | 190 min | ||
| Kapacita programu Eco | ||||
| Kapacita programu Eco | 7 kg | 6 kg | ||
| Funkce | ||||
| Odložený start | ||||
| Odložený start | Ano | Ano | ||
| 6 Motion | ||||
| 6 Motion | Ne | Ano | ||
| Displej | ||||
| Displej | Ano | Ano | ||
| Dětská pojistka | ||||
| Dětská pojistka | Ano | Ano | ||
| Aqua Stop | ||||
| Aqua Stop | Ne | Ne | ||
| AquaFusion | ||||
| AquaFusion | Ne | Ne | ||
| Spotřeba energie | ||||
| Příkon | ||||
| Příkon | 2200 W | 1850 W | ||
| Spotřeba energie na 100 pracích cyklů | ||||
| Spotřeba energie na 100 pracích cyklů | 69 kWh | 78 kWh | ||
| Energetická třída | ||||
| Energetická třída | D | F | ||
| Spotřeba vody | ||||
| Spotřeba vody na prací cyklus | ||||
| Spotřeba vody na prací cyklus | 45 l | 42 l | ||
| Regulace spotřeby vody | ||||
| Regulace spotřeby vody | ? | Ano | ||
| Odstřeďování | ||||
| Počet otáček | ||||
| Počet otáček | 1400 ot./min | 951 ot./min | ||
| Hlučnost při odstřeďování | ||||
| Hlučnost při odstřeďování | 75 dB | 83 dB | ||
| Třída emise hluku | ||||
| Třída emise hluku | B | D | ||
| Třída účinnosti odstřeďování | ||||
| Třída účinnosti odstřeďování | B | C | ||
| Sušička | ||||
| Sušička | ||||
| Sušička | Ne | Ne | ||
| Rozměry a váha | ||||
| Šířka | ||||
| Šířka | 59.5 cm | 59.5 cm | ||
| Výška | ||||
| Výška | 84.5 cm | 85 cm | ||
| Hloubka | ||||
| Hloubka | 49 cm | 42.5 cm | ||
| Hmotnost | ||||
| Hmotnost | 64.5 kg | 58.7 kg | ||
| Výrobce | ||||
| Výrobce | ||||
| Výrobce | AEG | Whirlpool | ||
| Datum uvedení na trh | ||||
| Datum uvedení na trh | ||||

