Porovnání Whirlpool TDLR 7220SS vs. Whirlpool TDLRB 65241BS
Typ konstrukce | ||||
Způsob plnění | ||||
Způsob plnění | Svrchní | Svrchní | ||
Umístění | ||||
Umístění | Volně stojící | Volně stojící | ||
Otevírání dvířek | ||||
Otevírání dvířek | Výklopné | Výklopné | ||
Základní parametry | ||||
Maximální kapacita | ||||
Maximální kapacita | 7 kg | 6.5 kg | ||
Objem bubnu | ||||
Objem bubnu | 42 l | 42 l | ||
Délka kabelu | ||||
Délka kabelu | ? | 1.2 m | ||
Typ motoru | ||||
Typ motoru | Univerzální | Invertorový | ||
Programy | ||||
Počet programů | ||||
Počet programů | 14 | 14 | ||
Vlna | ||||
Vlna | Ano | Ano | ||
Pro alergiky | ||||
Pro alergiky | Ne | Ano | ||
Hedvábí | ||||
Hedvábí | Ne | Ne | ||
Sportovní/Outdoor | ||||
Sportovní/Outdoor | Ne | Ano | ||
Parní praní | ||||
Parní praní | Ne | Ne | ||
Čištění bubnu | ||||
Čištění bubnu | Ne | Ne | ||
Doba trvání programu Eco | ||||
Doba trvání programu Eco | 205 min | 200 min | ||
Kapacita programu Eco | ||||
Kapacita programu Eco | 7 kg | 6.5 kg | ||
Funkce | ||||
Odložený start | ||||
Odložený start | Ano | Ano | ||
6 Motion | ||||
6 Motion | Ne | Ano | ||
Displej | ||||
Displej | Ano | Ano | ||
Dětská pojistka | ||||
Dětská pojistka | Ano | Ano | ||
Aqua Stop | ||||
Aqua Stop | Ano | Ano | ||
AquaFusion | ||||
AquaFusion | Ne | Ne | ||
Spotřeba energie | ||||
Příkon | ||||
Příkon | ? | 2000 W | ||
Spotřeba energie na 100 pracích cyklů | ||||
Spotřeba energie na 100 pracích cyklů | 78 kWh | 57 kWh | ||
Energetická třída | ||||
Energetická třída | E | C | ||
Spotřeba vody | ||||
Spotřeba vody na prací cyklus | ||||
Spotřeba vody na prací cyklus | 45 l | 44 l | ||
Regulace spotřeby vody | ||||
Regulace spotřeby vody | Ne | Ano | ||
Odstřeďování | ||||
Počet otáček | ||||
Počet otáček | 1200 ot./min | 1200 ot./min | ||
Hlučnost při odstřeďování | ||||
Hlučnost při odstřeďování | 78 dB | 78 dB | ||
Třída emise hluku | ||||
Třída emise hluku | C | C | ||
Třída účinnosti odstřeďování | ||||
Třída účinnosti odstřeďování | C | B | ||
Sušička | ||||
Sušička | ||||
Sušička | Ne | Ne | ||
Rozměry a váha | ||||
Šířka | ||||
Šířka | 40 cm | 40 cm | ||
Výška | ||||
Výška | 90 cm | 90 cm | ||
Hloubka | ||||
Hloubka | 60 cm | 60 cm | ||
Hmotnost | ||||
Hmotnost | 57 kg | 56 kg | ||
Výrobce | ||||
Výrobce | ||||
Výrobce | Whirlpool | Whirlpool | ||
Datum uvedení na trh | ||||
Datum uvedení na trh |