Porovnání Indesit BTW L50300 vs. Whirlpool FWSL 61051 W EE N
Typ konstrukce | ||||
Způsob plnění | ||||
Způsob plnění | Svrchní | Přední | ||
Umístění | ||||
Umístění | Volně stojící | Volně stojící | ||
Otevírání dvířek | ||||
Otevírání dvířek | Výklopné | Levé | ||
Základní parametry | ||||
Maximální kapacita | ||||
Maximální kapacita | 5 kg | 6 kg | ||
Objem bubnu | ||||
Objem bubnu | ? | 40 l | ||
Délka kabelu | ||||
Délka kabelu | ? | 1.2 m | ||
Typ motoru | ||||
Typ motoru | Kolektorový | ? | ||
Programy | ||||
Počet programů | ||||
Počet programů | 14 | 14 | ||
Vlna | ||||
Vlna | Ne | Ano | ||
Pro alergiky | ||||
Pro alergiky | Ne | Ne | ||
Hedvábí | ||||
Hedvábí | Ne | Ne | ||
Sportovní/Outdoor | ||||
Sportovní/Outdoor | Ne | Ano | ||
Parní praní | ||||
Parní praní | Ne | Ne | ||
Čištění bubnu | ||||
Čištění bubnu | Ne | Ne | ||
Doba trvání programu Eco | ||||
Doba trvání programu Eco | 185 min | 190 min | ||
Kapacita programu Eco | ||||
Kapacita programu Eco | 5 kg | 6 kg | ||
Funkce | ||||
Odložený start | ||||
Odložený start | Ano | Ano | ||
6 Motion | ||||
6 Motion | Ne | Ano | ||
Displej | ||||
Displej | Ne | Ano | ||
Dětská pojistka | ||||
Dětská pojistka | Ne | Ano | ||
Aqua Stop | ||||
Aqua Stop | Ne | Ne | ||
AquaFusion | ||||
AquaFusion | Ne | Ne | ||
Spotřeba energie | ||||
Příkon | ||||
Příkon | ? | 1850 W | ||
Spotřeba energie na 100 pracích cyklů | ||||
Spotřeba energie na 100 pracích cyklů | 61 kWh | 78 kWh | ||
Energetická třída | ||||
Energetická třída | D | F | ||
Spotřeba vody | ||||
Spotřeba vody na prací cyklus | ||||
Spotřeba vody na prací cyklus | 41 l | 42 l | ||
Regulace spotřeby vody | ||||
Regulace spotřeby vody | Ne | Ano | ||
Odstřeďování | ||||
Počet otáček | ||||
Počet otáček | 1000 ot./min | 951 ot./min | ||
Hlučnost při odstřeďování | ||||
Hlučnost při odstřeďování | 76 dB | 83 dB | ||
Třída emise hluku | ||||
Třída emise hluku | B | D | ||
Třída účinnosti odstřeďování | ||||
Třída účinnosti odstřeďování | C | C | ||
Sušička | ||||
Sušička | ||||
Sušička | Ne | Ne | ||
Rozměry a váha | ||||
Šířka | ||||
Šířka | 40 cm | 59.5 cm | ||
Výška | ||||
Výška | 90 cm | 85 cm | ||
Hloubka | ||||
Hloubka | 60 cm | 42.5 cm | ||
Hmotnost | ||||
Hmotnost | 53 kg | 58.7 kg | ||
Výrobce | ||||
Výrobce | ||||
Výrobce | Indesit | Whirlpool | ||
Datum uvedení na trh | ||||
Datum uvedení na trh |