Porovnání Hisense RB343D4D vs. LG GSB470BASZ
Typ konstrukce | ||||
Umístění | ||||
Umístění | Volně stojící | Volně stojící | ||
Provedení | ||||
Provedení | Kombinované | Americké | ||
Mrazák | ||||
Mrazák | Ano | Ano | ||
Výrobník ledu | ||||
Výrobník ledu | Ne | Ne | ||
Zaměnitelné otevírání dvířek | ||||
Zaměnitelné otevírání dvířek | Ano | Ne | ||
Úložné prostory | ||||
Hrubý objem chladničky | ||||
Hrubý objem chladničky | 198 l | 411 l | ||
Počet polic v chladničce | ||||
Počet polic v chladničce | 4 | 4 | ||
Přihrádka na vajíčka | ||||
Přihrádka na vajíčka | Ano | Ano | ||
Zásobník na vodu | ||||
Zásobník na vodu | Ne | Ne | ||
Držák na lahve | ||||
Držák na lahve | Ne | Ne | ||
Počet přihrádek ve dveřích | ||||
Počet přihrádek ve dveřích | 4 | 4 | ||
Funkce | ||||
No frost | ||||
No frost | Ne | Ano | ||
Nulová zóna | ||||
Nulová zóna | Ne | Ne | ||
Antibakteriální ochrana | ||||
Antibakteriální ochrana | Ne | Ne | ||
Displej | ||||
Displej | Ne | Ano | ||
Varovný signál | ||||
Varovný signál | Ne | Ano | ||
Superchlazení | ||||
Superchlazení | Ne | Ano | ||
Oddělená regulace | ||||
Oddělená regulace | Ne | Ano | ||
Smart | ||||
Smart | Ne | Ano | ||
Prázdninový režim | ||||
Prázdninový režim | Ne | Ne | ||
Ochrana proti ulpívání otisků | ||||
Ochrana proti ulpívání otisků | Ne | Ano | ||
Spotřeba | ||||
Roční spotřeba energie | ||||
Roční spotřeba energie | 210 kWh | 435 kWh | ||
Energetická třída | ||||
Energetická třída | E | F | ||
Hlučnost | ||||
Hlučnost | ||||
Hlučnost | 39 dB | 39 dB | ||
Třída hlučnosti | ||||
Třída hlučnosti | C | C | ||
Mrazák | ||||
Pozice mrazáku | ||||
Pozice mrazáku | Dole | Vlevo | ||
Čistý objem mrazáku | ||||
Čistý objem mrazáku | 71 l | 231 l | ||
Počet zásuvek | ||||
Počet zásuvek | 3 | 6 | ||
Mrazící kapacita | ||||
Mrazící kapacita | 3.2 kg/24h | 12 kg/24h | ||
Supermrazení | ||||
Supermrazení | Ne | Ano | ||
Rozměry a váha | ||||
Výška | ||||
Výška | 180 cm | 179 cm | ||
Šířka | ||||
Šířka | 55 cm | 91.2 cm | ||
Hloubka (včetně madla) | ||||
Hloubka (včetně madla) | 55.8 cm | 73.8 cm | ||
Hmotnost | ||||
Hmotnost | 53 kg | 113 kg | ||
Výrobce | ||||
Výrobce | ||||
Výrobce | Hisense | LG | ||
Datum uvedení na trh | ||||
Datum uvedení na trh |