Porovnání Beko WUE6511 vs. LG F4TURBO9E
Typ konstrukce | ||||
Způsob plnění | ||||
Způsob plnění | Přední | Přední | ||
Umístění | ||||
Umístění | Volně stojící | Volně stojící | ||
Otevírání dvířek | ||||
Otevírání dvířek | Levé | Levé | ||
Základní parametry | ||||
Maximální kapacita | ||||
Maximální kapacita | 6 kg | 9 kg | ||
Objem bubnu | ||||
Objem bubnu | ? | 68 l | ||
Typ motoru | ||||
Typ motoru | ? | Invertorový | ||
Programy | ||||
Počet programů | ||||
Počet programů | 15 | 14 | ||
Vlna | ||||
Vlna | Ano | Ano | ||
Pro alergiky | ||||
Pro alergiky | Ne | Ano | ||
Hedvábí | ||||
Hedvábí | Ne | Ne | ||
Sportovní/Outdoor | ||||
Sportovní/Outdoor | Ne | Ano | ||
Parní praní | ||||
Parní praní | Ano | Ano | ||
Čištění bubnu | ||||
Čištění bubnu | Ano | Ano | ||
Doba trvání programu Eco | ||||
Doba trvání programu Eco | 197 min | 228 min | ||
Kapacita programu Eco | ||||
Kapacita programu Eco | 6 kg | 9 kg | ||
Funkce | ||||
Odložený start | ||||
Odložený start | Ano | Ano | ||
6 Motion | ||||
6 Motion | Ne | Ano | ||
Displej | ||||
Displej | Ne | Ano | ||
Dětská pojistka | ||||
Dětská pojistka | Ne | Ano | ||
Aqua Stop | ||||
Aqua Stop | Ne | Ne | ||
AquaFusion | ||||
AquaFusion | Ne | Ne | ||
Spotřeba energie | ||||
Spotřeba energie na 100 pracích cyklů | ||||
Spotřeba energie na 100 pracích cyklů | 73 kWh | 58 kWh | ||
Energetická třída | ||||
Energetická třída | E | B | ||
Spotřeba vody | ||||
Spotřeba vody na prací cyklus | ||||
Spotřeba vody na prací cyklus | 43 l | 50 l | ||
Regulace spotřeby vody | ||||
Regulace spotřeby vody | ? | Ano | ||
Odstřeďování | ||||
Počet otáček | ||||
Počet otáček | 1000 ot./min | 1400 ot./min | ||
Hlučnost při odstřeďování | ||||
Hlučnost při odstřeďování | 72 dB | 73 dB | ||
Třída emise hluku | ||||
Třída emise hluku | B | B | ||
Třída účinnosti odstřeďování | ||||
Třída účinnosti odstřeďování | C | B | ||
Sušička | ||||
Sušička | ||||
Sušička | Ne | Ne | ||
Rozměry a váha | ||||
Šířka | ||||
Šířka | 60 cm | 60 cm | ||
Výška | ||||
Výška | 84 cm | 85 cm | ||
Hloubka | ||||
Hloubka | 44 cm | 56.5 cm | ||
Hmotnost | ||||
Hmotnost | 55 kg | 63 kg | ||
Výrobce | ||||
Výrobce | ||||
Výrobce | Beko | LG | ||
Datum uvedení na trh | ||||
Datum uvedení na trh |