Porovnání Beko CSA270K30XPN vs. Hisense RS677N4A
Typ konstrukce | ||||
Umístění | ||||
Umístění | Volně stojící | Volně stojící | ||
Provedení | ||||
Provedení | Kombinované | Americké | ||
Mrazák | ||||
Mrazák | Ano | Ano | ||
Výrobník ledu | ||||
Výrobník ledu | Ne | Ne | ||
Zaměnitelné otevírání dvířek | ||||
Zaměnitelné otevírání dvířek | Ano | Ne | ||
Úložné prostory | ||||
Hrubý objem chladničky | ||||
Hrubý objem chladničky | 262 l | 519 l | ||
Čistý objem chladničky | ||||
Čistý objem chladničky | 175 l | 334 l | ||
Počet polic v chladničce | ||||
Počet polic v chladničce | 4 | 5 | ||
Přihrádka na vajíčka | ||||
Přihrádka na vajíčka | ? | Ano | ||
Zásobník na vodu | ||||
Zásobník na vodu | Ne | Ne | ||
Držák na lahve | ||||
Držák na lahve | Ne | Ano | ||
Počet přihrádek ve dveřích | ||||
Počet přihrádek ve dveřích | 4 | 5 | ||
Funkce | ||||
No frost | ||||
No frost | Ne | Ano | ||
Nulová zóna | ||||
Nulová zóna | Ne | Ano | ||
Ventilátor | ||||
Ventilátor | Ne | ? | ||
Antibakteriální ochrana | ||||
Antibakteriální ochrana | Ne | Ano | ||
Displej | ||||
Displej | Ne | Ano | ||
Varovný signál | ||||
Varovný signál | Ne | Ano | ||
Superchlazení | ||||
Superchlazení | Ne | Ano | ||
Oddělená regulace | ||||
Oddělená regulace | Ne | Ano | ||
Smart | ||||
Smart | Ne | Ne | ||
Prázdninový režim | ||||
Prázdninový režim | Ano | Ano | ||
Ochrana proti ulpívání otisků | ||||
Ochrana proti ulpívání otisků | Ne | Ano | ||
Spotřeba | ||||
Roční spotřeba energie | ||||
Roční spotřeba energie | 275 kWh | 387 kWh | ||
Energetická třída | ||||
Energetická třída | ? | F | ||
Hlučnost | ||||
Hlučnost | ||||
Hlučnost | 38 dB | 42 dB | ||
Třída hlučnosti | ||||
Třída hlučnosti | C | D | ||
Mrazák | ||||
Pozice mrazáku | ||||
Pozice mrazáku | Dole | Vlevo | ||
Čistý objem mrazáku | ||||
Čistý objem mrazáku | 87 l | 185 l | ||
Počet zásuvek | ||||
Počet zásuvek | 3 | 7 | ||
Mrazící kapacita | ||||
Mrazící kapacita | 4 kg/24h | 11 kg/24h | ||
Supermrazení | ||||
Supermrazení | Ne | Ano | ||
Rozměry a váha | ||||
Výška | ||||
Výška | 170.8 cm | 178.6 cm | ||
Šířka | ||||
Šířka | 54 cm | 91 cm | ||
Hloubka (včetně madla) | ||||
Hloubka (včetně madla) | 57.4 cm | 64.6 cm | ||
Hmotnost | ||||
Hmotnost | 58 kg | 85 kg | ||
Výrobce | ||||
Výrobce | ||||
Výrobce | Beko | Hisense | ||
Datum uvedení na trh | ||||
Datum uvedení na trh |