Porovnání Apple iPad Pro 12.9" (2021) vs. TCL 10 TABMAX
Systém | ||||
Operační systém | ||||
Operační systém | iOS | Android | ||
Displej | ||||
Úhlopříčka displeje | ||||
Úhlopříčka displeje | 12.9 ″ | 10.36 ″ | ||
Jemnost displeje | ||||
Jemnost displeje | 265 PPI | 225 PPI | ||
Rozlišení – šířka | ||||
Rozlišení – šířka | 2048 px | 1200 px | ||
Rozlišení – výška | ||||
Rozlišení – výška | 2732 px | 2000 px | ||
Typ displeje | ||||
Typ displeje | Liquid Retina | IPS | ||
Paměť | ||||
Operační paměť | ||||
Operační paměť | 8 – 16 GB | 4 GB | ||
Vnitřní paměť | ||||
Vnitřní paměť | 128 – 2048 GB | 64 GB | ||
Fotoaparát | ||||
Rozlišení hlavního fotoaparátu | ||||
Rozlišení hlavního fotoaparátu | 12 Mpx | 13 Mpx | ||
Rozměry a váha | ||||
Hmotnost | ||||
Hmotnost | 684 g | 465 g | ||
Konektivita | ||||
Wi-Fi | ||||
Wi-Fi | Ano | Ano | ||
LTE | ||||
LTE | Ano | Ne | ||
Podpora 5G | ||||
Podpora 5G | Ano | Ne | ||
Bluetooth | ||||
Bluetooth | Ano | Ano | ||
Vlastnosti | ||||
Typ konektoru | ||||
Typ konektoru | USB-C | USB-C | ||
Slot pro paměťovou kartu | ||||
Slot pro paměťovou kartu | Ne | Ano | ||
Slot pro SIM | ||||
Slot pro SIM | Ano | Ano | ||
GPS | ||||
GPS | Ano | Ano | ||
Akcelerometr | ||||
Akcelerometr | Ano | Ano | ||
Baterie | ||||
Kapacita | ||||
Kapacita | 10307 mAh | 8000 mAh | ||
Výdrž | ||||
Výdrž | 10 h | 8 h | ||
Výrobce | ||||
Výrobce | ||||
Výrobce | Apple | TCL | ||
Datum uvedení na trh | ||||
Datum uvedení na trh |