Porovnání Apple iPad Pro 11" (2021) vs. Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2022)
| Systém | ||||
| Operační systém | ||||
| Operační systém | iOS | Android | ||
| Displej | ||||
| Úhlopříčka displeje | ||||
| Úhlopříčka displeje | 11 ″ | 10.4 ″ | ||
| Jemnost displeje | ||||
| Jemnost displeje | 265 PPI | 224 PPI | ||
| Rozlišení – šířka | ||||
| Rozlišení – šířka | 1668 px | 1200 px | ||
| Rozlišení – výška | ||||
| Rozlišení – výška | 2388 px | 2000 px | ||
| Typ displeje | ||||
| Typ displeje | Liquid Retina | TFT | ||
| Paměť | ||||
| Operační paměť | ||||
| Operační paměť | 8 – 16 GB | 4 GB | ||
| Vnitřní paměť | ||||
| Vnitřní paměť | 128 – 2048 GB | 64 GB | ||
| Fotoaparát | ||||
| Rozlišení hlavního fotoaparátu | ||||
| Rozlišení hlavního fotoaparátu | 12 Mpx | 8 Mpx | ||
| Rozměry a váha | ||||
| Hmotnost | ||||
| Hmotnost | 466 g | 465 g | ||
| Konektivita | ||||
| Wi-Fi | ||||
| Wi-Fi | Ano | Ano | ||
| LTE | ||||
| LTE | Ano | Ano | ||
| Podpora 5G | ||||
| Podpora 5G | Ano | Ne | ||
| Bluetooth | ||||
| Bluetooth | Ano | Ano | ||
| Vlastnosti | ||||
| Typ konektoru | ||||
| Typ konektoru | USB-C | USB-C | ||
| Slot pro paměťovou kartu | ||||
| Slot pro paměťovou kartu | Ne | Ano | ||
| Slot pro SIM | ||||
| Slot pro SIM | Ano | Ne | ||
| GPS | ||||
| GPS | Ano | Ano | ||
| Akcelerometr | ||||
| Akcelerometr | Ano | Ano | ||
| Baterie | ||||
| Kapacita | ||||
| Kapacita | 7538 mAh | 7040 mAh | ||
| Výdrž | ||||
| Výdrž | 10 h | 12 h | ||
| Výrobce | ||||
| Výrobce | ||||
| Výrobce | Apple | Samsung | ||
| Datum uvedení na trh | ||||
| Datum uvedení na trh | ||||

