Porovnání Apple iPad mini (2021) vs. Apple iPad Pro 11" (2022)
Systém | ||||
Operační systém | ||||
Operační systém | iOS | iOS | ||
Displej | ||||
Úhlopříčka displeje | ||||
Úhlopříčka displeje | 8.3 ″ | 11 ″ | ||
Jemnost displeje | ||||
Jemnost displeje | 327 PPI | 265 PPI | ||
Rozlišení – šířka | ||||
Rozlišení – šířka | 1488 px | 1668 px | ||
Rozlišení – výška | ||||
Rozlišení – výška | 2266 px | 2388 px | ||
Typ displeje | ||||
Typ displeje | Liquid Retina | Liquid Retina | ||
Paměť | ||||
Operační paměť | ||||
Operační paměť | 4 GB | 8 – 16 GB | ||
Vnitřní paměť | ||||
Vnitřní paměť | 64 – 256 GB | 128 – 2000 GB | ||
Fotoaparát | ||||
Rozlišení hlavního fotoaparátu | ||||
Rozlišení hlavního fotoaparátu | 12 Mpx | 12 Mpx | ||
Rozměry a váha | ||||
Hmotnost | ||||
Hmotnost | 293 g | 466 g | ||
Konektivita | ||||
Wi-Fi | ||||
Wi-Fi | Ano | Ano | ||
LTE | ||||
LTE | Ano | Ano | ||
Podpora 5G | ||||
Podpora 5G | Ano | Ano | ||
Bluetooth | ||||
Bluetooth | Ano | Ano | ||
Vlastnosti | ||||
Typ konektoru | ||||
Typ konektoru | USB-C | USB-C | ||
Slot pro paměťovou kartu | ||||
Slot pro paměťovou kartu | Ne | Ne | ||
Slot pro SIM | ||||
Slot pro SIM | Ano | Ne | ||
GPS | ||||
GPS | Ano | Ne | ||
Akcelerometr | ||||
Akcelerometr | Ano | Ano | ||
Baterie | ||||
Kapacita | ||||
Kapacita | 5078 mAh | 7538 mAh | ||
Výdrž | ||||
Výdrž | 10 h | 10 h | ||
Výrobce | ||||
Výrobce | ||||
Výrobce | Apple | Apple | ||
Datum uvedení na trh | ||||
Datum uvedení na trh |