Porovnání Apple iPad Air (2019) vs. Apple iPad Pro 12.9" (2021)
Systém | ||||
Operační systém | ||||
Operační systém | iOS | iOS | ||
Displej | ||||
Úhlopříčka displeje | ||||
Úhlopříčka displeje | 10.5 ″ | 12.9 ″ | ||
Jemnost displeje | ||||
Jemnost displeje | 265 PPI | 265 PPI | ||
Rozlišení – šířka | ||||
Rozlišení – šířka | 2224 px | 2048 px | ||
Rozlišení – výška | ||||
Rozlišení – výška | 1668 px | 2732 px | ||
Typ displeje | ||||
Typ displeje | Retina | Liquid Retina | ||
Paměť | ||||
Operační paměť | ||||
Operační paměť | 3 GB | 8 – 16 GB | ||
Vnitřní paměť | ||||
Vnitřní paměť | 64 – 256 GB | 128 – 2048 GB | ||
Fotoaparát | ||||
Rozlišení hlavního fotoaparátu | ||||
Rozlišení hlavního fotoaparátu | 8 Mpx | 12 Mpx | ||
Rozměry a váha | ||||
Hmotnost | ||||
Hmotnost | 456 g | 684 g | ||
Konektivita | ||||
Wi-Fi | ||||
Wi-Fi | Ano | Ano | ||
LTE | ||||
LTE | Ne | Ano | ||
Podpora 5G | ||||
Podpora 5G | Ne | Ano | ||
Bluetooth | ||||
Bluetooth | Ano | Ano | ||
Vlastnosti | ||||
Typ konektoru | ||||
Typ konektoru | Lightning | USB-C | ||
Slot pro paměťovou kartu | ||||
Slot pro paměťovou kartu | Ne | Ne | ||
Slot pro SIM | ||||
Slot pro SIM | Ano | Ano | ||
GPS | ||||
GPS | Ano | Ano | ||
Akcelerometr | ||||
Akcelerometr | Ano | Ano | ||
Baterie | ||||
Kapacita | ||||
Kapacita | 8134 mAh | 10307 mAh | ||
Výdrž | ||||
Výdrž | 10 h | 10 h | ||
Výrobce | ||||
Výrobce | ||||
Výrobce | Apple | Apple | ||
Datum uvedení na trh | ||||
Datum uvedení na trh |